- elector-korrosionsschutz.de
- Technik für wasserführende Systeme
- Produktkatalog
- Informationen
- Aktuelles
- Garantie
- Downloads
- Ansprechpartner
- elector GmbH
elector GmbH
Düsseldorfer Straße 287
D-42327 Wuppertal
Telefon: 02058 1790863
Telefax: 02058 1790864
E-Mail: info(at)elector-gmbh.de

CLEANVENT CVD-R

Schlammabscheider
Der Schlammabscheider CLEANVENT CVD-R entfernt Schlamm und Verunreinigungen aus wasserführenden Systemen. Durch seinen abnehmbaren Reinigungsstutzen ist er für stark verunreinigte Systeme ausgelegt und kann einfach gesäubert werden.
Durch Korrosion an metallischen Bauteilen enstehen Rostpartikel oder feinste Schlämme, die vom Wasser mitgetragen werden. Diese Feststoffe können zu Schäden an beweglichen Bauteilen oder zu einer Minderung der Anlageneffizienz durch Verschlammung führen.
Der Schlammabscheider CLEANVENT CVD-R entfernt Partikel und Schlämme aus dem Wasser und trägt zum sicheren Schutz von Wärmetauscher, Heizkessel, Kälteanlage oder Pumpen bei.
- Entfernt vom Wasser mitgeführte Verunreinigungen aus Heizungs- und Prozesswasseranlagen
- Entfernt kleinste Schlammpartikel <10 µm
- Einfachste Installation
- Abnehmbarer Reinigungsstutzen ermöglicht effektive Reinigung und Wartung
- Sehr geringer Druckverlust
- Wartungsarm durch großen Schlammsammelbereich
- Durchfluss in beide Richtungen möglich
Technische Daten
| Einsatzbereich: | Schlammabscheider in Heizungs-, Kühl- und Prozesswasseranlagen mit starken Verunreinigungen |
| Einsatztemperatur: | max. 110°C |
| Betriebsdruck: | 10 bar |
| Prüfdruck: | 21 bar |
| Kesselmaterial: | Stahl 1.0037 (ST 37-2), außen rot lackiert |
| Anschlüsse: | Flansch PN16 (Lochbild entsprechend DIN EN 1092-1 / BS 4504 PN16) |
| Lieferumfang: | - Schlammabscheider CLEANVENT CVD-R |
| Installationshinweis: | Der CLEANVENT „CVD-R“ wird im Hauptrücklauf vor den Komponenten |
CLEANVENT CVD-R - max. Fließgeschwindigkeit 1,5 m/s - Abmessungen in mm
| Artikel Nr. | Bezeichnung | A | B | C | E | F | G | H | ~max. Durchfluss l/s | Δp bei ~max. Durchfluss [kPa] |
| 27060 | CLEANVENT CVD-R50 | 50 | 350 | 120 | 238 | 115 | 473 | 170 | 2,99 | 0,853 |
| 27061 | CLEANVENT CVD-R65 | 65 | 350 | 120 | 238 | 115 | 473 | 170 | 4,99 | 1,179 |
| 27062 | CLEANVENT CVD-R80 | 80 | 460 | 120 | 353 | 160 | 633 | 220 | 7,99 | 1,555 |
| 27063 | CLEANVENT CVD-R100 | 100 | 460 | 120 | 353 | 160 | 633 | 220 | 11,99 | 1,573 |
| 27064 | CLEANVENT CVD-R125 | 125 | 630 | 120 | 468 | 220 | 808 | 325 | 18,99 | 1,718 |
| 27065 | CLEANVENT CVD-R150 | 150 | 630 | 120 | 468 | 220 | 808 | 328 | 26,99 | 1,729 |
| 27066 | CLEANVENT CVD-R200 | 200 | 810 | 200 | 550 | 260 | 1010 | 410 | 47,99 | 1,785 |
| 27067 | CLEANVENT CVD-R250 | 250 | 880 | 200 | 710 | 320 | 1230 | 510 | 73,99 | 1,765 |
| 27068 | CLEANVENT CVD-R300 | 300 | 1100 | 200 | 970 | 360 | 1530 | 610 | 106,99 | 1,793 |
| 27069 | CLEANVENT CVD-R350 | 350 | 1500 | 200 | 970 | 410 | 1580 | 770 | 144,99 | 1,786 |
| 27070 | CLEANVENT CVD-R400 | 400 | 1500 | 200 | 1070 | 430 | 1700 | 770 | 188,99 | 1,785 |
| 27071 | CLEANVENT CVD-R450 | 450 | 1750 | 200 | 1070 | 495 | 1765 | 920 | 238,99 | 1,786 |
| 27072 | CLEANVENT CVD-R500 | 500 | 294,99 | 1,788 | ||||||
| 27073 | CLEANVENT CVD-R600 | 600 | 424,99 | 1,793 |
CLEANVENT CVD-R-HF - max. Fließgeschwindigkeit 3 m/s - Abmessungen in mm
| Artikel Nr. | Bezeichnung | A | B | C | E | F | G | H | ~max. Durchfluss l/s | Δp bei ~max. Durchfluss [kPa] |
| 27074 | CLEANVENT CVD-R50-HF | 50 | 460 | 120 | 353 | 150 | 655 | 220 | 5,99 | 4,954 |
| 27075 | CLEANVENT CVD-R65-HF | 65 | 460 | 120 | 353 | 150 | 655 | 220 | 9,99 | 5,591 |
| 27076 | CLEANVENT CVD-R80-HF | 80 | 630 | 120 | 468 | 220 | 845 | 325 | 15,99 | 6,717 |
| 27077 | CLEANVENT CVD-R100-HF | 100 | 630 | 120 | 468 | 220 | 845 | 325 | 23,99 | 6,478 |
| 27078 | CLEANVENT CVD-R125-HF | 125 | 810 | 200 | 490 | 260 | 870 | 410 | 36,99 | 6,500 |
| 27079 | CLEANVENT CVD-R150-HF | 150 | 810 | 200 | 490 | 260 | 965 | 410 | 53,99 | 6,782 |
| 27080 | CLEANVENT CVD-R200-HF | 200 | 880 | 200 | 710 | 320 | 1240 | 510 | 94,99 | 6,751 |
| 27081 | CLEANVENT CVD-R250-HF | 250 | 1100 | 200 | 970 | 360 | 1640 | 610 | 147,99 | 6,762 |
| 27082 | CLEANVENT CVD-R300-HF | 300 | 1500 | 200 | 970 | 410 | 1690 | 770 | 212,99 | 6,782 |
| 27083 | CLEANVENT CVD-R350-HF | 350 | 1500 | 200 | 1170 | 495 | 1795 | 920 | 288,99 | 6,757 |
| 27084 | CLEANVENT CVD-R400-HF | 400 | 1750 | 200 | 1370 | 495 | 1795 | 920 | 376,99 | 6,751 |
| 27085 | CLEANVENT CVD-R450-HF | 450 | 477,99 | 6,782 | ||||||
| 27086 | CLEANVENT CVD-R500-HF | 500 | 589,99 | 6,784 | ||||||
| 27087 | CLEANVENT CVD-R600-HF | 600 | 848,99 | 6,782 |
Ausschreibungstext
Schlammabscheider Cleanvent CVD-R
Zur kontinuierlichen Entfernung der
vom Volumenstrom mitgeführten
Verschmutzungen aus Heiz- und
Kühlkreisläufen.
Typ: Cleanvent Schlammabscheider
aus Normalstahl ST-37 mit eingebautem
Abscheidergeflecht aus Edelstahl
Zur Abscheidung von Feststoffen aus
dem Wasserkreislauf. Mit Kugelhahn
und abnehmbarem Reinigungsstutzen zur
Reinigung des Schlammabscheiders.
Anschluss: Flansch PN16
Anschlussnennweite DN.........
Max. Betriebsüberdruck: 10 bar
Max. Vorlauftemperatur: 110°C
Fließgeschwindigkeit: ...... m/sek.
Wasserdurchsatz: ......... m3/h
Hersteller: Fabricated Products Ltd
Typ: CLEANVENT CVD-.........
Artikel-Nr.: ...............
Vertrieb:
elector GmbH
Flurweg 15, 53639 Königswinter
Tel: 02244-90483-66, Fax -65


