- elector-korrosionsschutz.de
- Technik für wasserführende Systeme
- Produktkatalog
- Informationen
- Aktuelles
- Garantie
- Downloads
- Ansprechpartner
- elector GmbH
elector GmbH
Düsseldorfer Straße 287
D-42327 Wuppertal
Telefon: 02058 1790863
Telefax: 02058 1790864
E-Mail: info(at)elector-gmbh.de

MAGVENT MAGCVD-R

Schlamm- und Magnetitabscheider
Der Schlammabscheider und Magnetitabscheider MAGVENT MAGCVD-R verfügt neben der bekannten Schlammabscheiderfunktion über einen eingebauten Hochleistungsmagneten aus Seltenen Erden. Durch diesen Magneten werden durch den MAGVENT MAGCVD magnetische Partikel mit einer Größe von <5 µm abgeschieden. Durch den abnehmbaren Reinigungsstutzen eignet sich dieser Magnetitabscheider für stark verunreinigte Anlagen, da er zur Wartung geöffnet werden kann.
Die durch Korrosion an metallischen Bauteilen entstehenden Partikel sind vielfach sehr klein und verfügen über magnetische Eigenschaften. Dadurch führen sie zu erheblichen Störungen an Pumpen, Wärmemengenzählern und anderen Bauteilen mit elektrischen oder magnetischen Feldern.
Der Schlamm- und Magnetitabscheider MAGVENT MAGCVD-R entfernt zuverlässig kleinste Magnetitpartikel aus dem Wasser und trägt zur einwandfreien Funktion modernen Anlagenkomponenten entscheidend bei.
- Entfernt vom Wasser mitgeführte Verunreinigungen und magnetische Partikel (Magnetit) aus Heizungs- und Prozesswasseranlagen
- Entfernt kleinste Schlammpartikel <10 µm und magnetische Partikel <5 µm
- Sichere Magnetitabscheidung ohne Fremdenergie
- Einfachste Installation und Wartung
- Sehr geringer Druckverlust
- Wartungsarm durch großen Schlammsammelbereich
- Kann zur Reinigung durch abnehmbaren Reinigungsstutzen geöffnet werden
- Durchfluss in beide Richtungen möglich
Technische Daten
| Einsatzbereich: | Schlamm- und Magnetitabscheider in Heizungs-, Kühl- und Prozesswasseranlagen |
| Einsatztemperatur: | max. 110°C |
| Betriebsdruck: | 10 bar |
| Prüfdruck: | 21 bar |
| Kesselmaterial: | Stahl 1.0037 (ST 37-2), außen rot lackiert |
| Anschlüsse: | Flansch PN16 (Lochbild entsprechend DIN EN 1092-1 / BS 4504 PN16) |
| Lieferumfang: | - Schlamm- und Magnetitabscheider MAGVENT MAGCVD-R |
| Installationshinweis: | Der MAGVENT „MAGCVD-R“ wird im Hauptrücklauf vor den Komponenten installiert, die vor Verunreinigungen geschützt werden sollen. Dies sind zum Beispiel Wärmetauscher, Wärmeerzeuger oder Kühlanlage. |
MAGVENT MAGCVD-R - max. Fließgeschwindigkeit 1,5 m/s - Abmessungen in mm
| Artikel Nr. | Bezeichnung | A | B | C | D | E | F | G | ~max. Durchfluss l/s | Δp bei ~max. Durchfluss [kPa] |
| 27230 | MAGVENT MAGCVD-R50 | 50 | 350 | 120 | 238 | 115 | 473 | 170 | 2,99 | 0,879 |
| 27231 | MAGVENT MAGCVD-R65 | 65 | 350 | 120 | 238 | 115 | 473 | 170 | 4,99 | 1,214 |
| 27232 | MAGVENT MAGCVD-R80 | 80 | 460 | 120 | 353 | 160 | 633 | 220 | 7,99 | 1,602 |
| 27233 | MAGVENT MAGCVD-R100 | 100 | 460 | 120 | 353 | 160 | 633 | 220 | 11,99 | 1,620 |
| 27234 | MAGVENT MAGCVD-R125 | 125 | 630 | 120 | 468 | 220 | 808 | 325 | 18,99 | 1,770 |
| 27235 | MAGVENT MAGCVD-R150 | 150 | 630 | 120 | 468 | 220 | 808 | 325 | 26,99 | 1,780 |
| 27236 | MAGVENT MAGCVD-R200 | 200 | 810 | 200 | 550 | 260 | 1010 | 410 | 47,99 | 1,838 |
| 27237 | MAGVENT MAGCVD-R250 | 250 | 880 | 200 | 710 | 320 | 1230 | 510 | 73,99 | 1,817 |
| 27238 | MAGVENT MAGCVD-R300 | 300 | 1100 | 200 | 970 | 360 | 1530 | 610 | 106,99 | 1,847 |
| 27239 | MAGVENT MAGCVD-R350 | 350 | 1500 | 200 | 970 | 410 | 1580 | 770 | 144,99 | 1,840 |
| 27240 | MAGVENT MAGCVD-R400 | 400 | 1500 | 200 | 1070 | 430 | 1700 | 770 | 188,99 | 1,838 |
| 27241 | MAGVENT MAGCVD-R450 | 450 | 1750 | 200 | 1070 | 495 | 1765 | 920 | 238,99 | 1,839 |
| 27242 | MAGVENT MAGCVD-R500 | 500 | 294,99 | 1,841 | ||||||
| 27243 | MAGVENT MAGCVD-R600 | 600 | 424,99 | 1,847 |
Der MAGVENT MAGCVD-R-HF für max. Fließgeschwindigkeit 3 m/s ist auf Anfrage ebenfalls erhältlich!
Ausschreibungstext
Schlamm- und Magnetitabscheider
MAGVENT MAGCVD
Zur kontinuierlichen Entfernung der
vom Volumenstrom mitgeführten
Verschmutzungen und magnetischen
Feststoffen aus Heiz- und
Kühlkreisläufen.
Typ: MAGVENT Schlamm- und
Magnetitabscheider aus Normalstahl ST-37
mit eingebautem Abscheidergeflecht aus
Edelstahl und innenliegendem
Hochleistungsmagneten zur Abscheidung
von magnetischen und nicht magnetischen
Feststoffen aus dem Wasserkreislauf mit
Kugelhahn zur Reinigung.
Anschluss: Flansch PN16
Anschlussnennweite DN.........
Max. Betriebsüberdruck: 10 bar
Max. Vorlauftemperatur: 110°C
Fließgeschwindigkeit: ...... m/sek.
Wasserdurchsatz: ......... m3/h
Hersteller: Fabricated Products Ltd
Typ: MAGVENT MAGCVD-.........
Artikel-Nr.: ...............
Vertrieb:
elector GmbH
Flurweg 15, 53639 Königswinter
Tel: 02244-90483-66, Fax -65

